软件更新时间: 2024-07-21 04:07:45 / 版本:V3.04.00 / 大小:145MB
详情内容
在购买服装时,尺码是一个需要重视的问题。尺码不合适会导致穿着不舒适,影响美观,甚至影响健康。不同国家的尺码标准也不同,国产尺码和欧洲尺码表就有较大的差异。本文将为您介绍国产尺码和欧洲尺码表的对照表。
国产尺码表分为男女通用和儿童两种。以下是国产尺码表的具体数据:
男女通用尺码表:
|尺码|胸围(cm)|腰围(cm)|臀围(cm)|
|:--:|:--:|:--:|:--:|
|XS|<82|<66|<90|
|S|82-87|66-70|90-94|
|M|88-92|70-74|94-98|
|L|93-97|74-78|98-102|
|XL|98-102|78-82|102-106|
|XXL|103-107|82-86|106-110|
|XXXL|108-112|86-90|110-114|
儿童尺码表:
|尺码|建议年龄|身高(cm)|胸围(cm)|腰围(cm)|臀围(cm)|
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
|110|4-5岁|105-115|56-60|52-56|60-64|
|120|5-6岁|115-125|60-64|56-60|64-68|
|130|6-7岁|125-135|64-68|60-64|68-72|
|140|7-8岁|135-145|68-72|64-68|72-76|
|150|8-9岁|145-155|72-76|68-72|76-80|
|160|9-10岁|155-165|76-80|72-76|80-84|
欧洲尺码表通常按照身高和体重来分类,也有按體型分類的。下表是根据身高、体重和胸围等指标分类的欧洲尺码表:
|尺码|欧洲码数|身高(cm)|体重(kg)|胸围(cm)|
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
|XS|44-46|160-165|50-55|84-89|
|S|46-48|165-170|55-60|89-94|
|M|48-50|170-175|60-70|94-99|
|L|50-52|175-180|70-80|99-104|
|XL|52-54|180-185|80-90|104-109|
|XXL|54-56|185-190|90-100|109-114|
|XXXL|56-58|190-195|>100|114-119|
在购买时,国产尺码表和欧洲尺码表的差异会使消费者产生困惑,因此,以下是国产尺码和欧洲尺码表的对照表:
|国产尺码|欧洲尺码|
|:--:|:--:|
|XS|S|
|S|M|
|M|L|
|L|XL|
|XL|XXL|
|XXL|XXXL|
|XXXL|无|
在购买服装时,还需要注意到无人区码卡。目前,无人区码卡已经被广泛应用于电商、零售和物流等领域,其主要作用是打破尺码的瓶颈,让消费者可以通过试穿感知服装大小,避免购买到不合适的衣服。
同时,无人区码卡还具备自动保存用户个性化数据、智能换衣、配装建议、实时呈现商品效果等功能,提升了购物体验和智能化水平。
本文介绍了国产尺码和欧洲尺码表的对照表,为消费者在购买服装时提供了一定的参考。虽然国家的尺码标准不同,但是在现代化的电子商务时代,消费者可以利用无人区码卡等智能化工具,便捷地解决尺码问题,享受愉悦的购物体验。
同类内容